ENIX ENERGIES
27, rue des Glairaux
\n"
"\t\t\t\tBP231
\n"
"\t\t\t\t38522 Saint-Egrève Cedex
0825 88 65 11
\n"
"\t\t\t\tCommercial@enix.energies.com
Accesorio de alumbrado
Está a su disposición un amplio abanico de accesorios para completar sus necesidades de alumbrado.

Accesorio de alumbrado NX
Referencia | Name | Tensión | Capacidad | Tecnología | Salida | Dimensiones | Peso | Ficha técnica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKG9004 | BOMBILLA CRIPTÓN 3,8V 0,3A PARA YX9023 | - | - | - | - | 10 x 21 mm | 10 g | ![]() |
|
OKG9001 | BOMBILLA CRIPTÓN 3,6V 0,75A | - | - | - | - | 8 x 22 mm | 21 g | ![]() |
|
OHG9001 | BOMBILLA HALÓGENA 5,2V 0,85A PARA YX1002 Y YX9004 | - | - | - | - | 0.8 x 2.7 mm | 14 g | ![]() |
|
ETX1002 | FOCO PORTO CON BOMBILLA HALÓGENA | - | - | - | - | 130 x 140 mm | 768 g | ![]() |
|
MGH00752 061097 - GPHC22ST - GPHC 22ST - GPHC22 ST - GPHC 22 ST | Batería iluminación emergencia 2x SC HT 2S1P ST4 2.4V 2.5Ah JST | 2.4 V | 2500 mAh | Níquel metal Hidruro | JST | 24.77 x 86.7 mm | 117 g | ![]() |
|
MGN9060 3DH4-0T3 - 3DH40T3 - 3 DH40T3 - 3DH 40T3 - 3 DH 40T3 - 3DH40 T3 - 3 DH40 T3 - 3DH 40 T3 - 3 DH 40 T3 - 3DH40T 3 - 3 DH40T 3 - 3DH 40T 3 - 3 DH 40T 3 - 3DH40 T 3 - 3 DH40 T 3 - 3DH 40 T 3 - 3 DH 40 T 3 - 3DH4.0T3 - 3DH4.T3 - 3 DH4.T3 - 3DH 4.T3 - 3 DH 4.T3 - 3DH4 .T3 - 3 DH4 .T3 - 3DH 4 .T3 - 3 DH 4 .T3 - 3DH4. T3 - 3 DH4. T3 - 3DH 4. T3 - 3 DH 4. T3 - 3DH4 . T3 - 3 DH4 . T3 - 3DH 4 . T3 - 3 DH 4 . T3 - 3DH4.T 3 - 3 DH4.T 3 - 3DH 4.T 3 - 3 DH 4.T 3 - 3DH4 .T 3 - 3 DH4 .T 3 - 3DH 4 .T 3 - 3 DH 4 .T 3 - 3DH4. T 3 - 3 DH4. T 3 - 3DH 4. T 3 - 3 DH 4. T 3 - 3DH4 . T 3 - 3 DH4 . T 3 - 3DH 4 . T 3 - 3 DH 4 . T 3 - 804018 | Batería iluminación emergencia 3xD ST1 Faston 4.8mm 3.6V 4Ah | 3.6 V | 4000 mAh | Níquel Cadmio | - | 98 x 61 x 33 mm | 357 g | ![]() |
|
MGH9014 1011459 - 3QQMH4-0-CP - 3QQMH40CP - 3 QQMH40CP - 3QQMH 40CP - 3 QQMH 40CP - 3QQMH40 CP - 3 QQMH40 CP - 3QQMH 40 CP - 3 QQMH 40 CP - B903 - B 903 - BH167 - BH 167 - BT03163 - BT 03163 - ESP-2-25-202F - ESP225202F - ESP 225202F - ESP225202 F - ESP 225202 F - GP400LAHT3A1X - GP 400LAHT3A1X - GP400 LAHT3A1X - GP 400 LAHT3A1X - GP400LAHT 3A1X - GP 400LAHT 3A1X - GP400 LAHT 3A1X - GP 400 LAHT 3A1X - GP400LAHT3 A1X - GP 400LAHT3 A1X - GP400 LAHT3 A1X - GP 400 LAHT3 A1X - GP400LAHT 3 A1X - GP 400LAHT 3 A1X - GP400 LAHT 3 A1X - GP 400 LAHT 3 A1X - GP400LAHT3A 1X - GP 400LAHT3A 1X - GP400 LAHT3A 1X - GP 400 LAHT3A 1X - GP400LAHT 3A 1X - GP 400LAHT 3A 1X - GP400 LAHT 3A 1X - GP 400 LAHT 3A 1X - GP400LAHT3 A 1X - GP 400LAHT3 A 1X - GP400 LAHT3 A 1X - GP 400 LAHT3 A 1X - GP400LAHT 3 A 1X - GP 400LAHT 3 A 1X - GP400 LAHT 3 A 1X - GP 400 LAHT 3 A 1X - GP400LAHT3A1 X - GP 400LAHT3A1 X - GP400 LAHT3A1 X - GP 400 LAHT3A1 X - GP400LAHT 3A1 X - GP 400LAHT 3A1 X - GP400 LAHT 3A1 X - GP 400 LAHT 3A1 X - GP400LAHT3 A1 X - GP 400LAHT3 A1 X - GP400 LAHT3 A1 X - GP 400 LAHT3 A1 X - GP400LAHT 3 A1 X - GP 400LAHT 3 A1 X - GP400 LAHT 3 A1 X - GP 400 LAHT 3 A1 X - GP400LAHT3A 1 X - GP 400LAHT3A 1 X - GP400 LAHT3A 1 X - GP 400 LAHT3A 1 X - GP400LAHT 3A 1 X - GP 400LAHT 3A 1 X - GP400 LAHT 3A 1 X - GP 400 LAHT 3A 1 X - GP400LAHT3 A 1 X - GP 400LAHT3 A 1 X - GP400 LAHT3 A 1 X - GP 400 LAHT3 A 1 X - GP400LAHT 3 A 1 X - GP 400LAHT 3 A 1 X - GP400 LAHT 3 A 1 X - GP 400 LAHT 3 A 1 X - GP400LAHT3A5H - GP 400LAHT3A5H - GP400 LAHT3A5H - GP 400 LAHT3A5H - GP400LAHT 3A5H - GP 400LAHT 3A5H - GP400 LAHT 3A5H - GP 400 LAHT 3A5H - GP400LAHT3 A5H - GP 400LAHT3 A5H - GP400 LAHT3 A5H - GP 400 LAHT3 A5H - GP400LAHT 3 A5H - GP 400LAHT 3 A5H - GP400 LAHT 3 A5H - GP 400 LAHT 3 A5H - GP400LAHT3A 5H - GP 400LAHT3A 5H - GP400 LAHT3A 5H - GP 400 LAHT3A 5H - GP400LAHT 3A 5H - GP 400LAHT 3A 5H - GP400 LAHT 3A 5H - GP 400 LAHT 3A 5H - GP400LAHT3 A 5H - GP 400LAHT3 A 5H - GP400 LAHT3 A 5H - GP 400 LAHT3 A 5H - GP400LAHT 3 A 5H - GP 400LAHT 3 A 5H - GP400 LAHT 3 A 5H - GP 400 LAHT 3 A 5H - GP400LAHT3A5 H - GP 400LAHT3A5 H - GP400 LAHT3A5 H - GP 400 LAHT3A5 H - GP400LAHT 3A5 H - GP 400LAHT 3A5 H - GP400 LAHT 3A5 H - GP 400 LAHT 3A5 H - GP400LAHT3 A5 H - GP 400LAHT3 A5 H - GP400 LAHT3 A5 H - GP 400 LAHT3 A5 H - GP400LAHT 3 A5 H - GP 400LAHT 3 A5 H - GP400 LAHT 3 A5 H - GP 400 LAHT 3 A5 H - GP400LAHT3A 5 H - GP 400LAHT3A 5 H - GP400 LAHT3A 5 H - GP 400 LAHT3A 5 H - GP400LAHT 3A 5 H - GP 400LAHT 3A 5 H - GP400 LAHT 3A 5 H - GP 400 LAHT 3A 5 H - GP400LAHT3 A 5 H - GP 400LAHT3 A 5 H - GP400 LAHT3 A 5 H - GP 400 LAHT3 A 5 H - GP400LAHT 3 A 5 H - GP 400LAHT 3 A 5 H - GP400 LAHT 3 A 5 H - GP 400 LAHT 3 A 5 H - GP400LAHT3AX - GP 400LAHT3AX - GP400 LAHT3AX - GP 400 LAHT3AX - GP400LAHT 3AX - GP 400LAHT 3AX - GP400 LAHT 3AX - GP 400 LAHT 3AX - GP400LAHT3 AX - GP 400LAHT3 AX - GP400 LAHT3 AX - GP 400 LAHT3 AX - GP400LAHT 3 AX - GP 400LAHT 3 AX - GP400 LAHT 3 AX - GP 400 LAHT 3 AX - HT18720 - HT 18720 - J18720X3C03AE - J 18720X3C03AE - J18720 X3C03AE - J 18720 X3C03AE - J18720X 3C03AE - J 18720X 3C03AE - J18720 X 3C03AE - J 18720 X 3C03AE - J18720X3 C03AE - J 18720X3 C03AE - J18720 X3 C03AE - J 18720 X3 C03AE - J18720X 3 C03AE - J 18720X 3 C03AE - J18720 X 3 C03AE - J 18720 X 3 C03AE - J18720X3C 03AE - J 18720X3C 03AE - J18720 X3C 03AE - J 18720 X3C 03AE - J18720X 3C 03AE - J 18720X 3C 03AE - J18720 X 3C 03AE - J 18720 X 3C 03AE - J18720X3 C 03AE - J 18720X3 C 03AE - J18720 X3 C 03AE - J 18720 X3 C 03AE - J18720X 3 C 03AE - J 18720X 3 C 03AE - J18720 X 3 C 03AE - J 18720 X 3 C 03AE - J18720X3C03 AE - J 18720X3C03 AE - J18720 X3C03 AE - J 18720 X3C03 AE - J18720X 3C03 AE - J 18720X 3C03 AE - J18720 X 3C03 AE - J 18720 X 3C03 AE - J18720X3 C03 AE - J 18720X3 C03 AE - J18720 X3 C03 AE - J 18720 X3 C03 AE - J18720X 3 C03 AE - J 18720X 3 C03 AE - J18720 X 3 C03 AE - J 18720 X 3 C03 AE - J18720X3C 03 AE - J 18720X3C 03 AE - J18720 X3C 03 AE - J 18720 X3C 03 AE - J18720X 3C 03 AE - J 18720X 3C 03 AE - J18720 X 3C 03 AE - J 18720 X 3C 03 AE - J18720X3 C 03 AE - J 18720X3 C 03 AE - J18720 X3 C 03 AE - J 18720 X3 C 03 AE - J18720X 3 C 03 AE - J 18720X 3 C 03 AE - J18720 X 3 C 03 AE - J 18720 X 3 C 03 AE - NMH34SS - NMH 34SS - NMH34 SS - NMH 34 SS - NT400LAHT3AX - NT 400LAHT3AX - NT400 LAHT3AX - NT 400 LAHT3AX - NT400LAHT 3AX - NT 400LAHT 3AX - NT400 LAHT 3AX - NT 400 LAHT 3AX - NT400LAHT3 AX - NT 400LAHT3 AX - NT400 LAHT3 AX - NT 400 LAHT3 AX - NT400LAHT 3 AX - NT 400LAHT 3 AX - NT400 LAHT 3 AX - NT 400 LAHT 3 AX - 3QQMH4-0LFT4 - 3QQMH40LFT4 - 3 QQMH40LFT4 - 3QQMH 40LFT4 - 3 QQMH 40LFT4 - 3QQMH40 LFT4 - 3 QQMH40 LFT4 - 3QQMH 40 LFT4 - 3 QQMH 40 LFT4 - 3QQMH40LFT 4 - 3 QQMH40LFT 4 - 3QQMH 40LFT 4 - 3 QQMH 40LFT 4 - 3QQMH40 LFT 4 - 3 QQMH40 LFT 4 - 3QQMH 40 LFT 4 - 3 QQMH 40 LFT 4 | Batería iluminación emergencia 3x 18700 ST4 + Faston 2.8 3.6V 3.8Ah | 3.6 V | 3800 mAh | Níquel metal Hidruro | - | 18.5 x 216 mm | 221 g | ![]() |
|
MGN9032 5DH4-0LAP3 - 5DH40LAP3 - 5 DH40LAP3 - 5DH 40LAP3 - 5 DH 40LAP3 - 5DH40 LAP3 - 5 DH40 LAP3 - 5DH 40 LAP3 - 5 DH 40 LAP3 - 5DH40LAP 3 - 5 DH40LAP 3 - 5DH 40LAP 3 - 5 DH 40LAP 3 - 5DH40 LAP 3 - 5 DH40 LAP 3 - 5DH 40 LAP 3 - 5 DH 40 LAP 3 - 5DH4.0LAP3 - 5DH4.LAP3 - 5 DH4.LAP3 - 5DH 4.LAP3 - 5 DH 4.LAP3 - 5DH4 .LAP3 - 5 DH4 .LAP3 - 5DH 4 .LAP3 - 5 DH 4 .LAP3 - 5DH4. LAP3 - 5 DH4. LAP3 - 5DH 4. LAP3 - 5 DH 4. LAP3 - 5DH4 . LAP3 - 5 DH4 . LAP3 - 5DH 4 . LAP3 - 5 DH 4 . LAP3 - 5DH4.LAP 3 - 5 DH4.LAP 3 - 5DH 4.LAP 3 - 5 DH 4.LAP 3 - 5DH4 .LAP 3 - 5 DH4 .LAP 3 - 5DH 4 .LAP 3 - 5 DH 4 .LAP 3 - 5DH4. LAP 3 - 5 DH4. LAP 3 - 5DH 4. LAP 3 - 5 DH 4. LAP 3 - 5DH4 . LAP 3 - 5 DH4 . LAP 3 - 5DH 4 . LAP 3 - 5 DH 4 . LAP 3 - B172/5X4 - B1725X4 - B 1725X4 - B1725 X4 - B 1725 X4 - B1725X 4 - B 1725X 4 - B1725 X 4 - B 1725 X 4 - B219 - B 219 | Batería iluminación emergencia 5xD ST1+ Backplate + AMP 6V 4Ah | 6 V | 4000 mAh | Níquel Cadmio | - | 155 x 60 x 35 mm | 624 g | ![]() |
|
MGN9031 B879/8X4 - B8798X4 - B 8798X4 - B8798 X4 - B 8798 X4 - B8798X 4 - B 8798X 4 - B8798 X 4 - B 8798 X 4 - B812 - B 812 - 804305 | Batería iluminación emergencia 8xD ST5 wire 100mm 9.6V 4Ah | 9.6 V | 4000 mAh | Níquel Cadmio | - | 33 x 240 mm | 1 008 g | ![]() |
|
MGN9030 621-0742 - 6210742 - B701/6X4 - B7016X4 - B 7016X4 - B7016 X4 - B 7016 X4 - B7016X 4 - B 7016X 4 - B7016 X 4 - B 7016 X 4 - B576 - B 576 - B776 - B 776 - 6DH4-5LA9 - 6DH45LA9 - 6 DH45LA9 - 6DH 45LA9 - 6 DH 45LA9 - 6DH45 LA9 - 6 DH45 LA9 - 6DH 45 LA9 - 6 DH 45 LA9 - 6DH45LA 9 - 6 DH45LA 9 - 6DH 45LA 9 - 6 DH 45LA 9 - 6DH45 LA 9 - 6 DH45 LA 9 - 6DH 45 LA 9 - 6 DH 45 LA 9 - CM87666 - CM 87666 - 801722 - 804304 | Batería iluminación emergencia 6xD ST5 wire 100mm 7.2V 4Ah | 7.2 V | 4000 mAh | Níquel Cadmio | - | 33 x 180 mm | 761 g | ![]() |
|
MGN9028 6DH4-0T4 - 6DH40T4 - 6 DH40T4 - 6DH 40T4 - 6 DH 40T4 - 6DH40 T4 - 6 DH40 T4 - 6DH 40 T4 - 6 DH 40 T4 - 6DH40T 4 - 6 DH40T 4 - 6DH 40T 4 - 6 DH 40T 4 - 6DH40 T 4 - 6 DH40 T 4 - 6DH 40 T 4 - 6 DH 40 T 4 - 6DH4.0T4 - 6DH4.T4 - 6 DH4.T4 - 6DH 4.T4 - 6 DH 4.T4 - 6DH4 .T4 - 6 DH4 .T4 - 6DH 4 .T4 - 6 DH 4 .T4 - 6DH4. T4 - 6 DH4. T4 - 6DH 4. T4 - 6 DH 4. T4 - 6DH4 . T4 - 6 DH4 . T4 - 6DH 4 . T4 - 6 DH 4 . T4 - 6DH4.T 4 - 6 DH4.T 4 - 6DH 4.T 4 - 6 DH 4.T 4 - 6DH4 .T 4 - 6 DH4 .T 4 - 6DH 4 .T 4 - 6 DH 4 .T 4 - 6DH4. T 4 - 6 DH4. T 4 - 6DH 4. T 4 - 6 DH 4. T 4 - 6DH4 . T 4 - 6 DH4 . T 4 - 6DH 4 . T 4 - 6 DH 4 . T 4 - B176/64 - B17664 - B 17664 - B778 - B 778 | Batería iluminación emergencia 6xD ST4 Faston 4.8mm (+2.8mm) 7.2V 4Ah | 7.2 V | 4000 mAh | Níquel Cadmio | - | 33 x 354 mm | 700 g | ![]() |
|
MGN9027 5DH4-0T4 - 5DH40T4 - 5 DH40T4 - 5DH 40T4 - 5 DH 40T4 - 5DH40 T4 - 5 DH40 T4 - 5DH 40 T4 - 5 DH 40 T4 - 5DH40T 4 - 5 DH40T 4 - 5DH 40T 4 - 5 DH 40T 4 - 5DH40 T 4 - 5 DH40 T 4 - 5DH 40 T 4 - 5 DH 40 T 4 - 5DH4.0T4 - 5DH4.T4 - 5 DH4.T4 - 5DH 4.T4 - 5 DH 4.T4 - 5DH4 .T4 - 5 DH4 .T4 - 5DH 4 .T4 - 5 DH 4 .T4 - 5DH4. T4 - 5 DH4. T4 - 5DH 4. T4 - 5 DH 4. T4 - 5DH4 . T4 - 5 DH4 . T4 - 5DH 4 . T4 - 5 DH 4 . T4 - 5DH4.T 4 - 5 DH4.T 4 - 5DH 4.T 4 - 5 DH 4.T 4 - 5DH4 .T 4 - 5 DH4 .T 4 - 5DH 4 .T 4 - 5 DH 4 .T 4 - 5DH4. T 4 - 5 DH4. T 4 - 5DH 4. T 4 - 5 DH 4. T 4 - 5DH4 . T 4 - 5 DH4 . T 4 - 5DH 4 . T 4 - 5 DH 4 . T 4 - B173/54 - B17354 - B 17354 - B618 - B 618 | Batería iluminación emergencia 5xD ST4 Faston 4.8mm & 2.8mm 6V 4Ah | 6 V | 4000 mAh | Níquel Cadmio | - | 33 x 295 mm | 600 g | ![]() |
|
MGN9026 4DH4-0T4 - 4DH40T4 - 4 DH40T4 - 4DH 40T4 - 4 DH 40T4 - 4DH40 T4 - 4 DH40 T4 - 4DH 40 T4 - 4 DH 40 T4 - 4DH40T 4 - 4 DH40T 4 - 4DH 40T 4 - 4 DH 40T 4 - 4DH40 T 4 - 4 DH40 T 4 - 4DH 40 T 4 - 4 DH 40 T 4 - 4DH4.0T4 - 4DH4.T4 - 4 DH4.T4 - 4DH 4.T4 - 4 DH 4.T4 - 4DH4 .T4 - 4 DH4 .T4 - 4DH 4 .T4 - 4 DH 4 .T4 - 4DH4. T4 - 4 DH4. T4 - 4DH 4. T4 - 4 DH 4. T4 - 4DH4 . T4 - 4 DH4 . T4 - 4DH 4 . T4 - 4 DH 4 . T4 - 4DH4.T 4 - 4 DH4.T 4 - 4DH 4.T 4 - 4 DH 4.T 4 - 4DH4 .T 4 - 4 DH4 .T 4 - 4DH 4 .T 4 - 4 DH 4 .T 4 - 4DH4. T 4 - 4 DH4. T 4 - 4DH 4. T 4 - 4 DH 4. T 4 - 4DH4 . T 4 - 4 DH4 . T 4 - 4DH 4 . T 4 - 4 DH 4 . T 4 - B170/44 - B17044 - B 17044 - B616 - B 616 | Batería iluminación emergencia 4xD ST4 Faston 4.8mm & 2.8mm 4.8V 4Ah | 4.8 V | 4000 mAh | Níquel Cadmio | - | 33 x 236 mm | 513 g | ![]() |
|
MGN9025 130041 - 131176 - 137972 - 615858 - 953908 - 758204 | Batería iluminación emergencia 3xD ST4 Faston 6.3mm 3.6V 4Ah | 3.6 V | 4000 mAh | Níquel Cadmio | - | 33 x 177 mm | 368 g | ![]() |
|
MGN9024 125595 - 3DH4-0T4 - 3DH40T4 - 3 DH40T4 - 3DH 40T4 - 3 DH 40T4 - 3DH40 T4 - 3 DH40 T4 - 3DH 40 T4 - 3 DH 40 T4 - 3DH40T 4 - 3 DH40T 4 - 3DH 40T 4 - 3 DH 40T 4 - 3DH40 T 4 - 3 DH40 T 4 - 3DH 40 T 4 - 3 DH 40 T 4 - 3DH4.0T4 - 3DH4.T4 - 3 DH4.T4 - 3DH 4.T4 - 3 DH 4.T4 - 3DH4 .T4 - 3 DH4 .T4 - 3DH 4 .T4 - 3 DH 4 .T4 - 3DH4. T4 - 3 DH4. T4 - 3DH 4. T4 - 3 DH 4. T4 - 3DH4 . T4 - 3 DH4 . T4 - 3DH 4 . T4 - 3 DH 4 . T4 - 3DH4.T 4 - 3 DH4.T 4 - 3DH 4.T 4 - 3 DH 4.T 4 - 3DH4 .T 4 - 3 DH4 .T 4 - 3DH 4 .T 4 - 3 DH 4 .T 4 - 3DH4. T 4 - 3 DH4. T 4 - 3DH 4. T 4 - 3 DH 4. T 4 - 3DH4 . T 4 - 3 DH4 . T 4 - 3DH 4 . T 4 - 3 DH 4 . T 4 - B167/34 - B16734 - B 16734 - B644 - B 644 | Batería iluminación emergencia 3xD ST4 Faston 4.8mm & 2.8mm 3.6V 4Ah | 3.6 V | 4000 mAh | Níquel Cadmio | - | 33 x 177 mm | 368 g | ![]() |
|
MGN9023 2DH4-0T4 - 2DH40T4 - 2 DH40T4 - 2DH 40T4 - 2 DH 40T4 - 2DH40 T4 - 2 DH40 T4 - 2DH 40 T4 - 2 DH 40 T4 - 2DH40T 4 - 2 DH40T 4 - 2DH 40T 4 - 2 DH 40T 4 - 2DH40 T 4 - 2 DH40 T 4 - 2DH 40 T 4 - 2 DH 40 T 4 - 2DH4.0T4 - 2DH4.T4 - 2 DH4.T4 - 2DH 4.T4 - 2 DH 4.T4 - 2DH4 .T4 - 2 DH4 .T4 - 2DH 4 .T4 - 2 DH 4 .T4 - 2DH4. T4 - 2 DH4. T4 - 2DH 4. T4 - 2 DH 4. T4 - 2DH4 . T4 - 2 DH4 . T4 - 2DH 4 . T4 - 2 DH 4 . T4 - 2DH4.T 4 - 2 DH4.T 4 - 2DH 4.T 4 - 2 DH 4.T 4 - 2DH4 .T 4 - 2 DH4 .T 4 - 2DH 4 .T 4 - 2 DH 4 .T 4 - 2DH4. T 4 - 2 DH4. T 4 - 2DH 4. T 4 - 2 DH 4. T 4 - 2DH4 . T 4 - 2 DH4 . T 4 - 2DH 4 . T 4 - 2 DH 4 . T 4 - 1863688 - B164/24 - B16424 - B 16424 - 2D BATTERY 45NC70 TAG - 2DBATTERY45NC70TAG - 2 DBATTERY45NC70TAG - 2DBATTERY 45NC70TAG - 2 DBATTERY 45NC70TAG - 2DBATTERY45 NC70TAG - 2 DBATTERY45 NC70TAG - 2DBATTERY 45 NC70TAG - 2 DBATTERY 45 NC70TAG - 2DBATTERY45NC 70TAG - 2 DBATTERY45NC 70TAG - 2DBATTERY 45NC 70TAG - 2 DBATTERY 45NC 70TAG - 2DBATTERY45 NC 70TAG - 2 DBATTERY45 NC 70TAG - 2DBATTERY 45 NC 70TAG - 2 DBATTERY 45 NC 70TAG - 2DBATTERY45NC70 TAG - 2 DBATTERY45NC70 TAG - 2DBATTERY 45NC70 TAG - 2 DBATTERY 45NC70 TAG - 2DBATTERY45 NC70 TAG - 2 DBATTERY45 NC70 TAG - 2DBATTERY 45 NC70 TAG - 2 DBATTERY 45 NC70 TAG - 2DBATTERY45NC 70 TAG - 2 DBATTERY45NC 70 TAG - 2DBATTERY 45NC 70 TAG - 2 DBATTERY 45NC 70 TAG - 2DBATTERY45 NC 70 TAG - 2 DBATTERY45 NC 70 TAG - 2DBATTERY 45 NC 70 TAG - 2 DBATTERY 45 NC 70 TAG - 2DH4-0F4/LS - 2DH40F4LS - 2 DH40F4LS - 2DH 40F4LS - 2 DH 40F4LS - 2DH40 F4LS - 2 DH40 F4LS - 2DH 40 F4LS - 2 DH 40 F4LS - 2DH40F 4LS - 2 DH40F 4LS - 2DH 40F 4LS - 2 DH 40F 4LS - 2DH40 F 4LS - 2 DH40 F 4LS - 2DH 40 F 4LS - 2 DH 40 F 4LS - 2DH40F4 LS - 2 DH40F4 LS - 2DH 40F4 LS - 2 DH 40F4 LS - 2DH40 F4 LS - 2 DH40 F4 LS - 2DH 40 F4 LS - 2 DH 40 F4 LS - 2DH40F 4 LS - 2 DH40F 4 LS - 2DH 40F 4 LS - 2 DH 40F 4 LS - 2DH40 F 4 LS - 2 DH40 F 4 LS - 2DH 40 F 4 LS - 2 DH 40 F 4 LS - 2DH4-0F4/LS-0B - 2DH40F4LS0B - 2DH40F4LSB - 2 DH40F4LSB - 2DH 40F4LSB - 2 DH 40F4LSB - 2DH40 F4LSB - 2 DH40 F4LSB - 2DH 40 F4LSB - 2 DH 40 F4LSB - 2DH40F 4LSB - 2 DH40F 4LSB - 2DH 40F 4LSB - 2 DH 40F 4LSB - 2DH40 F 4LSB - 2 DH40 F 4LSB - 2DH 40 F 4LSB - 2 DH 40 F 4LSB - 2DH40F4 LSB - 2 DH40F4 LSB - 2DH 40F4 LSB - 2 DH 40F4 LSB - 2DH40 F4 LSB - 2 DH40 F4 LSB - 2DH 40 F4 LSB - 2 DH 40 F4 LSB - 2DH40F 4 LSB - 2 DH40F 4 LSB - 2DH 40F 4 LSB - 2 DH 40F 4 LSB - 2DH40 F 4 LSB - 2 DH40 F 4 LSB - 2DH 40 F 4 LSB - 2 DH 40 F 4 LSB - 2DH40F4LS B - 2 DH40F4LS B - 2DH 40F4LS B - 2 DH 40F4LS B - 2DH40 F4LS B - 2 DH40 F4LS B - 2DH 40 F4LS B - 2 DH 40 F4LS B - 2DH40F 4LS B - 2 DH40F 4LS B - 2DH 40F 4LS B - 2 DH 40F 4LS B - 2DH40 F 4LS B - 2 DH40 F 4LS B - 2DH 40 F 4LS B - 2 DH 40 F 4LS B - 2DH40F4 LS B - 2 DH40F4 LS B - 2DH 40F4 LS B - 2 DH 40F4 LS B - 2DH40 F4 LS B - 2 DH40 F4 LS B - 2DH 40 F4 LS B - 2 DH 40 F4 LS B - 2DH40F 4 LS B - 2 DH40F 4 LS B - 2DH 40F 4 LS B - 2 DH 40F 4 LS B - 2DH40 F 4 LS B - 2 DH40 F 4 LS B - 2DH 40 F 4 LS B - 2 DH 40 F 4 LS B - B613 - B 613 - B613/24 - B61324 - B 61324 - HBATD2MST - HBATD 2MST - HBATD2 MST - HBATD 2 MST | Batería iluminación emergencia 2xD ST4 Faston 4.8mm & 2.8mm 2.4V 4Ah | 2.4 V | 4000 mAh | Níquel Cadmio | - | 33 x 118 mm | 236 g | ![]() |
|
MGN9022 186001 - 326588 - 786801 - 805118 - 804829 | Batería iluminación emergencia 5xSC ST4 Faston 6.3mm+2.8mm 6V 1.6Ah | 6 V | 1600 mAh | Níquel Cadmio | - | 22 x 215 mm | 225 g | ![]() |
|
MGN9020 OVA51016E - OVA 51016E - OVA51016 E - OVA 51016 E - 329045280 - 805045 - TD310433 - TD 310433 - 806089 - 806371 | Batería iluminación emergencia 4xSC ST4 Molex 4.8V 1.6Ah | 4.8 V | 1600 mAh | Níquel Cadmio | - | 22.5 x 172 mm | 201 g | ![]() |
|
MGN9019 10050038 - 789673 - 803790 - 804137N - 804137 N - B168/415 - B168415 - B 168415 - BS154 - BS 154 | Batería iluminación emergencia 4xSC ST4 Faston 4.8mm & 2.8mm 4.8V 1.6Ah | 4.8 V | 1600 mAh | Níquel Cadmio | - | 23 x 172 mm | 189 g | ![]() |
|
MGN9018 58983 - TD310333 - TD 310333 - OVA58983 - OVA 58983 - 786966 - 58333 - OVA58333 - OVA 58333 | Batería iluminación emergencia 3xSC ST4 Molex 3.6V 1.6Ah | 3.6 V | 1600 mAh | Níquel Cadmio | - | 23 x 130 mm | 158 g | ![]() |
|
MGN9017 B165/315 - B165315 - B 165315 - BS153 - BS 153 - 3SC BATTERY 16NC50 WIRE - 3SCBATTERY16NC50WIRE - 3 SCBATTERY16NC50WIRE - 3SCBATTERY 16NC50WIRE - 3 SCBATTERY 16NC50WIRE - 3SCBATTERY16 NC50WIRE - 3 SCBATTERY16 NC50WIRE - 3SCBATTERY 16 NC50WIRE - 3 SCBATTERY 16 NC50WIRE - 3SCBATTERY16NC 50WIRE - 3 SCBATTERY16NC 50WIRE - 3SCBATTERY 16NC 50WIRE - 3 SCBATTERY 16NC 50WIRE - 3SCBATTERY16 NC 50WIRE - 3 SCBATTERY16 NC 50WIRE - 3SCBATTERY 16 NC 50WIRE - 3 SCBATTERY 16 NC 50WIRE - 3SCBATTERY16NC50 WIRE - 3 SCBATTERY16NC50 WIRE - 3SCBATTERY 16NC50 WIRE - 3 SCBATTERY 16NC50 WIRE - 3SCBATTERY16 NC50 WIRE - 3 SCBATTERY16 NC50 WIRE - 3SCBATTERY 16 NC50 WIRE - 3 SCBATTERY 16 NC50 WIRE - 3SCBATTERY16NC 50 WIRE - 3 SCBATTERY16NC 50 WIRE - 3SCBATTERY 16NC 50 WIRE - 3 SCBATTERY 16NC 50 WIRE - 3SCBATTERY16 NC 50 WIRE - 3 SCBATTERY16 NC 50 WIRE - 3SCBATTERY 16 NC 50 WIRE - 3 SCBATTERY 16 NC 50 WIRE | Batería iluminación emergencia 3xSC ST4 Faston 4.8mm & 2.8mm 3.6V 1.6Ah | 3.6 V | 1600 mAh | Níquel Cadmio | - | 23 x 129 mm | 147 g | ![]() |
|
MGN9015 758005 - 802327 - 805566 - OVA58910 - OVA 58910 - OVA58913 - OVA 58913 - OVA58916 - OVA 58916 - OVA58983 - OVA 58983 | Batería iluminación emergencia 3xSC ST4 Faston 4.8mm+ 2.8mm 3.6V 1.6Ah | 3.6 V | 1600 mAh | Níquel Cadmio | - | 23 x 129 mm | 150 g | ![]() |
|
MGN9014 B163/215 - B163215 - B 163215 - BS152 - BS 152 | Batería iluminación emergencia 2xSC ST4 Faston 4.8mm & 2.8mm 2.4V 1.6Ah | 2.4 V | 1600 mAh | Níquel Cadmio | - | 23 x 86 mm | 105 g | ![]() |
|
