ENIX ENERGIES
27, rue des Glairaux
\n"
"\t\t\t\tBP231
\n"
"\t\t\t\t38522 Saint-Egrève Cedex
0825 88 65 11
\n"
"\t\t\t\tCommercial@enix.energies.com
Baterías Plomo sellado AGM
La gama de baterías de plomo sellado AGM se utiliza sobre todo en aplicaciones donde no se requieran ciclos y descargas profundas. En efecto, al estar diseñadas para recargarse de forma constante, toman el relevo en caso de corte de corriente para alimentar una instalación durante un tiempo limitado.
Para dar respuesta a este uso específico, parte de la gama de las baterías de plomo sellado AGM, está diseñada con carcasa de plástico resistente a las llamas. Esta gama de baterías de plomo sellado AGM denominada « FR » (Flamme Retardante, Piro-retardante) permite que la batería funcione incluso en condiciones de corte de suministro relacionado con el inicio de un incendio.
La tecnología plomo sellado AGM generalmente se utiliza en baterías para:
- SAI
- Aparatos eléctricos
- Sistema de alarma
- Luces de emergencia
- Señalización
- Juguetes
- Plantas solares.
Esta batería de plomo sellado AGM son de tipo estanca, en las cuales el electrolito es absorbido e inmovilizado entre cada placa mediante celulosa (tipo de papel secante). La tensión nominal es de 2V, y su temperatura de usos óptimo está entre -20º C y +60° C. En las gamas estándar la autodescarga es del 3% al mes a 20° C, y su vida útil puede variar entre 3 y 5 años.

Batería de plomo sellado AGM
Marcas:
Marcas:
Baterías Plomo sellado AGM NX
Referencia | Name | Tensión | Capacidad | Tecnología | Salida | Dimensiones | Peso | Ficha técnica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP90118 EXALIUM EXA10-6FR - EXALIUMEXA106FR - EXALIUMEXA 106FR - EXALIUMEXA106 FR - EXALIUMEXA 106 FR - AJC-C12S - AJCC12S - AJCC 12S - AJCC12 S - AJCC 12 S - DJW6-12 - DJW612 - DJW 612 - NP12-6 - NP126 - NP 126 | Batería plomo AGM NX 12-6 General Purpose FR 6V 12Ah F4.8 | 6 V | 12000 mAh | Plomo Sellado AGM | F4.8 | 151 x 100 x 51 mm | 1 800 g | ![]() |
|
AMP90105 12 V 7 AH - 12V7AH - 12 V7AH - 12V 7AH - 12 V 7AH - 12V7 AH - 12 V7 AH - 12V 7 AH | Batería plomo AGM NX 7-12 Standby 12V 7Ah F4.8 | 12 V | 7000 mAh | Plomo Sellado AGM | F4.8 | 151 x 99 x 65 mm | 1 860 g | ![]() |
|
AMP90107 MK MU-1 SLD M FT - MKMU1SLDMFT - MKMU 1SLDMFT - MKMU1 SLDMFT - MKMU 1 SLDMFT - MU-1 SLD M FT - MU1SLDMFT - MU 1SLDMFT - MU1 SLDMFT - MU 1 SLDMFT - HAZE HZB12-33 - HAZEHZB1233 - HAZEHZB 1233 - 12V 33AH - 12V33AH - 12 V33AH - 12 V 33AH - 12V33 AH - 12 V33 AH - 12V 33 AH - 12 V 33 AH - GB 12-33 - GB1233 - GB 1233 - DCM0035L - DCM 0035L - DCM0035 L - DCM 0035 L - 6-GFM-33 - 6GFM33 - 6 GFM33 - 6GFM 33 - 6 GFM 33 - LC-V1233P - LCV1233P - LCV 1233P - LCV1233 P - LCV 1233 P | Batería plomo AGM NX 33-12 General Purpose - Estacionaria 12V 33Ah M6-F | 12 V | 33000 mAh | Plomo Sellado AGM | M6-F | 195 x 167 x 130 mm | 10 500 g | ![]() |
|
AMP1329 EXIDE FF 12 085 - EXIDEFF12085 - EXIDEFF 12085 - EXIDE FF12085 - GNB FF 12 085 - GNBFF12085 - GNBFF 12085 - GNB FF12085 - MARATHON CLASSIC FF 12 085 - MARATHONCLASSICFF12085 - MARATHONCLASSICFF 12085 - MARATHON CLASSIC FF12085 - XV31MF - XV 31MF - XV31 MF - XV 31 MF - LFS105 - LFS 105 - VARTA LFS105 - VARTALFS105 - VARTALFS 105 - EP900 - EP 900 - EXIDE DUAL AGM EP900 - EXIDEDUALAGMEP900 - EXIDEDUALAGMEP 900 - 820 054 080 - 820054080 - G31 - G 31 - VARTA 820 054 080 - VARTA820054080 - VARTA 820054080 - GR31 - GR 31 - LUCAS LX31MF - LUCASLX31MF - LUCASLX 31MF - LUCASLX31 MF - LUCASLX 31 MF - 2994700 - 504184288 - 77961000T - 77961000 T - ATLC13D - ATLC 13D - ATLC13 D - ATLC 13 D - BAT110 - BAT 110 - C13C - C 13C - C13 C - C 13 C - C13D - C 13D - C13 D - C 13 D - S115C - S 115C - S115 C - S 115 C | Batería plomo de tracción NX Power Deep Cycle DUAL 12V 110Ah | 12 V | 110000 mAh | Plomo Sellado | - | 330 x 240 x 173 mm | 24 000 g | ![]() |
|
AMP1328 EV27A-A DISCOVER - EV27AADISCOVER - EV 27AADISCOVER - EV27 AADISCOVER - EV 27 AADISCOVER - BC27 - BC 27 - GR27 - GR 27 - DC27MF - DC 27MF - DC27 MF - DC 27 MF - LL26MF - LL 26MF - LL26 MF - LL 26 MF - LL26 - LL 26 - MF31DC - MF 31DC - MF31 DC - MF 31 DC - ALPHACELL 195XTV - ALPHACELL195XTV - ALPHACELL195 XTV - ALPHACELL 195 XTV | Batería plomo de tracción NX Power Deep Cycle DUAL 12V 100Ah | 12 V | 100000 mAh | Plomo Sellado | - | 302 x 220 x 172 mm | 20 000 g | ![]() |
|
AMP9029 EXALIUM EXAC34-12 - EXALIUMEXAC3412 - EXALIUMEXAC 3412 - ZENITH ZL120135 - ZENITHZL120135 - ZENITHZL 120135 - ZL120135 - ZL 120135 - LSLC34-12G - LSLC3412G - LSLC 3412G - LSLC3412 G - LSLC 3412 G - HRL 12150W FR - HRL12150WFR - HRL 12150WFR - HRL12150 WFR - HRL 12150 WFR - GP12-25 - GP1225 - GP 1225 - HZB12-26 - HZB1226 - HZB 1226 - M12260 - SLD M - M12260SLDM - M 12260SLDM - M12260 SLDM - M 12260 SLDM - AGM-34-MOB - AGM34MOB - AGM 34MOB - AGM34 MOB - AGM 34 MOB - GP12-34 - GP1234 - GP 1234 - MU-1 SLD M FT - MU1SLDMFT - MU 1SLDMFT - MU1 SLDMFT - MU 1 SLDMFT - MU-1SLDM-2 - MU1SLDM2 - MU 1SLDM2 - MU1 SLDM2 - MU 1 SLDM2 - MU1SLDM 2 - MU 1SLDM 2 - MU1 SLDM 2 - MU 1 SLDM 2 | Batería plomo AGM NX 33-12 Cyclic 12V 33Ah M6-F | 12 V | 33000 mAh | Plomo Sellado AGM | M6-F | 196 x 167 x 131 mm | 11 200 g | ![]() |
|
AMP9020 LCS2312 - LCS 2312 - NP-1B - NP1B - NP 1B - NP1 B - NP 1 B - LC-S2312 - 780400 - M3516A - M 3516A - M3516 A - M 3516 A - 146-0018-00 - 146001800 - 21628 - FF101 - FF 101 - M4735A - M 4735A - M4735 A - M 4735 A - LC-TA122PU - LCTA122PU - LCTA 122PU - LCTA122 PU - LCTA 122 PU - SC7000 - SC 7000 - SC9000XL - SC 9000XL - SC9000 XL - SC 9000 XL - 4231 - 0146-00-0043 - 0146000043 - 6140-14-5885979 - 6140145885979 - BATT/110271-A - BATT110271A - BATT 110271A - BATT110271 A - BATT 110271 A - EE02101 - EE 02101 - M5516A - M 5516A - M5516 A - M 5516 A - AMP0740 - AMP 0740 - X041A - X 041A - X041 A - X 041 A | Batería plomo AGM NX 2.3-12 General Purpose 12V 2.3Ah F13 | 12 V | 2300 mAh | Plomo Sellado AGM | F13 | 182 x 61 x 24 mm | 700 g | ![]() |
|
AMP90101 EXALIUM EXA18-12 - EXALIUMEXA1812 - EXALIUMEXA 1812 - YUCEL Y17-12IFR - YUCELY1712IFR - YUCELY 1712IFR - YUCELY1712 IFR - YUCELY 1712 IFR - 12V20AH - 12 V20AH - 12V 20AH - 12 V 20AH - 12V20 AH - 12 V20 AH - 12V 20 AH - 12 V 20 AH | Batería plomo AGM NX 18-12 General Purpose IFR 12V 18Ah M5-F | 12 V | 18000 mAh | Plomo Sellado AGM | M5-F | 181 x 167 x 77 mm | 5 300 g | ![]() |
|
AMP1326 D05 - D 05 - EP1500 - EP 1500 - B15G / B - B15GB - B 15GB - B15 GB - B 15 GB - FF12135 - FF 12135 - MARATHON CLASSIC FF12135 - MARATHONCLASSICFF12135 - MARATHONCLASSICFF 12135 - 7TG12N - 7 TG12N - 7TG 12N - 7 TG 12N - 7TG12 N - 7 TG12 N - 7TG 12 N - 7 TG 12 N | Batería plomo de tracción NX Power Deep Cycle DUAL 12V 180Ah Auto | 12 V | 180000 mAh | Plomo Sellado | Auto | 513 x 223 x 223 mm | 49 460 g | ![]() |
|
AMP1325 EXIDE FF 12 110 - EXIDEFF12110 - EXIDEFF 12110 - EXIDE FF12110 - GNB FF 12 110 - GNBFF12110 - GNBFF 12110 - MARATHON CLASSIC FF 12 110 - MARATHONCLASSICFF12110 - MARATHONCLASSICFF 12110 - 62512 - H13D / WOR 7 - H13DWOR7 - H 13DWOR7 - H13 DWOR7 - H 13 DWOR7 - H13DWOR 7 - H 13DWOR 7 - H13 DWOR 7 - H 13 DWOR 7 - GNB FF12110 - MARATHON CLASSIC FF12110 - 110P - 110 P - 120T - 120 T - H13D - H 13D - H13 D - H 13 D - TAB MOTION VRLA GEL 12V 140AH - TABMOTIONVRLAGEL12V140AH - TABMOTIONVRLAGEL 12V140AH - TABMOTIONVRLAGEL12 V140AH - TABMOTIONVRLAGEL 12 V140AH - TABMOTIONVRLAGEL12V 140AH - TABMOTIONVRLAGEL 12V 140AH - TABMOTIONVRLAGEL12 V 140AH - TABMOTIONVRLAGEL 12 V 140AH - TABMOTIONVRLAGEL12V140 AH - TABMOTIONVRLAGEL 12V140 AH - TABMOTIONVRLAGEL12 V140 AH - TABMOTIONVRLAGEL 12 V140 AH - TABMOTIONVRLAGEL12V 140 AH - TABMOTIONVRLAGEL 12V 140 AH - TABMOTIONVRLAGEL12 V 140 AH - TABMOTIONVRLAGEL 12 V 140 AH | Batería plomo de tracción NX Power Deep Cycle DUAL 12V 150Ah Auto | 12 V | 150000 mAh | Plomo abierto (P. planas) | Auto | 344 x 284 x 172 mm | 31 700 g | ![]() |
|
AMP1324 59518 - FF12085 - FF 12085 - MARATHON CLASSIC FF12085 - MARATHONCLASSICFF12085 - MARATHONCLASSICFF 12085 - 3TG12NH - 3 TG12NH - 3TG 12NH - 3 TG 12NH - 3TG12 NH - 3 TG12 NH - 3TG 12 NH - 3 TG 12 NH - 3PZS75 - 3 PZS75 - 3PZS 75 - 3 PZS 75 | Batería plomo de tracción NX Power Deep Cycle 12V 105Ah Auto | 12 V | 105000 mAh | Plomo abierto (P. planas) | Auto | 305 x 215 x 175 mm | 27 520 g | ![]() |
|
AMP1323 EXIDE FF 12 080 1 - EXIDEFF120801 - EXIDEFF 120801 - EXIDE FF12080-1 - GNB FF 12 080 1 - GNBFF120801 - GNBFF 120801 - GNB FF12080-1 - L05 - L 05 - L5 - L 5 - MARATHON CLASSIC FF 12 080 1 - MARATHONCLASSICFF120801 - MARATHONCLASSICFF 120801 - MARATHON CLASSIC FF12080-1 | Batería plomo de tracción NX Power Deep Cycle 12V 90Ah Auto | 12 V | 90000 mAh | Plomo abierto (P. planas) | Auto | 354 x 190 x 175 mm | 21 160 g | ![]() |
|
AMP1322 EXIDE FF 12 060 - EXIDEFF12060 - EXIDEFF 12060 - EXIDE FF12060 - GNB FF 12 060 - GNBFF12060 - GNBFF 12060 - GNB FF12060 - L03 - L 03 - L3 - L 3 - MARATHON CLASSIC FF 12 060 - MARATHONCLASSICFF12060 - MARATHONCLASSICFF 12060 - MARATHON CLASSIC FF12060 | Batería plomo de tracción NX Power Deep Cycle 12V 80Ah Auto | 12 V | 80000 mAh | Plomo abierto (P. planas) | Auto | 275 x 190 x 175 mm | 20 770 g | ![]() |
|
AMP1321 EXIDE FF 12 050 - EXIDEFF12050 - EXIDEFF 12050 - EXIDE FF12050 - GNB FF 12 050 - GNBFF12050 - GNBFF 12050 - GNB FF12050 - MARATHON CLASSIC FF 12 050 - MARATHONCLASSICFF12050 - MARATHONCLASSICFF 12050 - L02 - L 02 - L2 - L 2 - MARATHON CLASSIC FF12050 - 955 002 000 - 955002000 - C24 - C 24 | Batería plomo de tracción NX Power Deep Cycle 12V 60Ah Auto | 12 V | 60000 mAh | Plomo abierto (P. planas) | Auto | 242 x 190 x 175 mm | 17 680 g | ![]() |
|
AMP90100 YUASA NPC-24-12 - YUASANPC2412 - YUASANPC 2412 - LSLC26-12G - LSLC2612G - LSLC 2612G - LSLC2612 G - LSLC 2612 G - WP2612 - WP 2612 - AMP9061 - AMP 9061 | Batería plomo sellada gel NX 24-12 Cyclic 12V 24Ah M5-F | 12 V | 24000 mAh | Plomo Sellado GEL | M5-F | 166 x 125 x 175 mm | 8 700 g | ![]() |
|
AMP9099 12FGL27 - 12 FGL27 - 12FGL 27 - 12 FGL 27 - GIV 12-26 - GIV1226 - GIV 1226 - CSB EVX 12260 - CSBEVX12260 - CSBEVX 12260 - HRL12110W - HRL 12110W - HRL12110 W - HRL 12110 W | Batería plomo AGM NX 26-12 Long Life FR 12V 26Ah M5-F | 12 V | 26000 mAh | Plomo Sellado AGM | M5-F | 166 x 125 x 175 mm | 8 300 g | ![]() |
|
AMP9025 5082 - WP2.4-12L - WP2.412L - WP 2.412L - WP2 .412L - WP 2 .412L - WP2. 412L - WP 2. 412L - WP2 . 412L - WP 2 . 412L - WP2.412 L - WP 2.412 L - WP2 .412 L - WP 2 .412 L - WP2. 412 L - WP 2. 412 L - WP2 . 412 L - WP 2 . 412 L - 4350023 - EXALIUM EXA2.3-12 - EXALIUMEXA2.312 - EXALIUMEXA 2.312 - EXALIUMEXA2 .312 - EXALIUMEXA 2 .312 - EXALIUMEXA2. 312 - EXALIUMEXA 2. 312 - EXALIUMEXA2 . 312 - EXALIUMEXA 2 . 312 - PBQ2.6-12 - PBQ2.612 - PBQ 2.612 - PBQ2 .612 - PBQ 2 .612 - PBQ2. 612 - PBQ 2. 612 - PBQ2 . 612 - PBQ 2 . 612 - PX1226 - PX 1226 | Batería plomo AGM NX 2.6-12 General Purpose 12V 2.6Ah F4.8 | 12 V | 2600 mAh | Plomo Sellado AGM | F4.8 | 178 x 66 x 34 mm | 910 g | ![]() |
|
AMP9087 EXALIUM EXA55-12 - EXALIUMEXA5512 - EXALIUMEXA 5512 | Batería plomo AGM NX 55-12 General Purpose 12V 55Ah M6-M | 12 V | 55000 mAh | Plomo Sellado AGM | M6-M | 228 x 228 x 138 mm | 1 600 g | ![]() |
|
AMP9085 FIAMM FG26504 - FIAMMFG26504 - FIAMMFG 26504 - FIAMM FG27004 - FIAMMFG27004 - FIAMMFG 27004 - GPL12650 - GPL 12650 - BP65-12 - BP6512 - BP 6512 | Batería plomo AGM NX 65-12 General Purpose 12V 65Ah M6-F | 12 V | 65000 mAh | Plomo Sellado AGM | M6-F | 348 x 178 x 167 mm | 19 700 g | ![]() |
|
AMP9083 | Batería plomo AGM NX 1.0-6 General Purpose 6V 1Ah F4.8 | 6 V | 1000 mAh | Plomo Sellado AGM | F4.8 | 51 x 57 x 42 mm | 260 g | ![]() |
|
AMP9082 EXALIUM EXA7-6 - EXALIUMEXA76 - EXALIUMEXA 76 - YUASA NP7-6 - YUASANP76 - YUASANP 76 - YUCEL Y7-6 - YUCELY76 - YUCELY 76 - DJW6-7 - DJW67 - DJW 67 - 6140-14-5937786 - 6140145937786 - DJW 6-5.0 - DJW65.0 - DJW65. - DJW 65. - DJW65 . - DJW 65 . | Batería plomo AGM NX 7.2-6 General Purpose 6V 7.2Ah F4.8 | 6 V | 7200 mAh | Plomo Sellado AGM | F4.8 | 151 x 100 x 34 mm | 1 000 g | ![]() |
|
AMP9069 TROJAN 31AGM - TROJAN31AGM - TROJAN31 AGM - TROJAN 31 AGM - 12PPG85US - 12 PPG85US - 12PPG 85US - 12 PPG 85US - 12PPG85 US - 12 PPG85 US - 12PPG 85 US - 12 PPG 85 US - DGY12-110EV - DGY12110EV - DGY 12110EV - DGY12110 EV - DGY 12110 EV - 6-GFM-105 - 6GFM105 - 6 GFM105 - 6GFM 105 - 6 GFM 105 | Batería plomo sellada gel NX 100-12 Cyclic 12V 100Ah M8-F | 12 V | 100000 mAh | Plomo Sellado GEL | M8-F | 330 x 220 x 173 mm | 29 500 g | ![]() |
|
AMP9068 | Batería plomo sellada gel NX 140-12 Cyclic 12V 140Ah M8-F | 12 V | 140000 mAh | Plomo Sellado GEL | M8-F | 485 x 240 x 170 mm | 43 800 g | ![]() |
|
AMP9067 | Batería plomo sellada gel NX 200-12 Cyclic 12V 200Ah M8-F | 12 V | 200000 mAh | Plomo Sellado GEL | M8-F | 522 x 218 x 240 mm | 65 000 g | ![]() |
|
AMP9066 56226706063 - 56240706063 - PAN-LCR-13 - PANLCR13 - PANLCR 13 - VARTA-226706 - VARTA226706 - VARTA 226706 - EG4D-12 - EG4D12 - EG 4D12 - EG4 D12 - EG 4 D12 - EG4D 12 - EG 4D 12 - EG4 D 12 - EG 4 D 12 - ES4-12 - ES412 - ES 412 - HP4-12 - HP412 - HP 412 - PBQ4-12 - PBQ412 - PBQ 412 | Batería plomo AGM NX 4-12 L General Purpose 12V 4Ah F4.8 | 12 V | 4000 mAh | Plomo Sellado AGM | F4.8 | 195 x 76 x 47 mm | 1 600 g | ![]() |
|
AMP9065 12PPG60US - 12 PPG60US - 12PPG 60US - 12 PPG 60US - 12PPG60 US - 12 PPG60 US - 12PPG 60 US - 12 PPG 60 US - GF12063Y - GF 12063Y - GF12063 Y - GF 12063 Y - DGY12-80EV - DGY1280EV - DGY 1280EV - DGY1280 EV - DGY 1280 EV - DYNO DGY12-80EV - DYNODGY1280EV - DYNODGY 1280EV - DYNODGY1280 EV - DYNODGY 1280 EV - GEL-70-EV - GEL70EV - GEL 70EV - GEL70 EV - GEL 70 EV - M24 SLD G FT - M24SLDGFT - M 24SLDGFT - M24 SLDGFT - M 24 SLDGFT - HZY-12EV-80 - HZY12EV80 - HZY 12EV80 - HZY12 EV80 - HZY 12 EV80 - HZY12EV 80 - HZY 12EV 80 - HZY12 EV 80 - HZY 12 EV 80 - EV12075 - EV 12075 | Batería plomo sellada gel NX 70-12 Cyclic 12V 70Ah M6-M | 12 V | 70000 mAh | Plomo Sellado GEL | M6-M | 259 x 230 x 168 mm | 23 700 g | ![]() |
|
AMP9064 EXALIUM EXA55-12 - EXALIUMEXA5512 - EXALIUMEXA 5512 - MK M22NF-SLDG - MKM22NFSLDG - MKM 22NFSLDG - MKM22 NFSLDG - MKM 22 NFSLDG - GEL-55-MOB - GEL55MOB - GEL 55MOB - GEL55 MOB - GEL 55 MOB - M22NF SLD G - M22NFSLDG - M 22NFSLDG - M22 NFSLDG - M 22 NFSLDG - GEL G04 12 043 - GELG0412043 - GELG 0412043 | Batería plomo sellada gel NX 50-12 Cyclic 12V 50Ah M6-F | 12 V | 50000 mAh | Plomo Sellado GEL | M6-F | 229 x 211 x 138 mm | 16 600 g | ![]() |
|
AMP9063 40-12 - 4012 - M40-12 - M4012 - M 4012 - GEL-45-MOB - GEL45MOB - GEL 45MOB - GEL45 MOB - GEL 45 MOB - M40-12 SLD G - M4012SLDG - M 4012SLDG - M4012 SLDG - M 4012 SLDG - TUDOR TD38 - TUDORTD38 - TUDORTD 38 | Batería plomo sellada gel NX 38-12 Cyclic 12V 38Ah M6-F | 12 V | 38000 mAh | Plomo Sellado GEL | M6-F | 197 x 170 x 165 mm | 12 800 g | ![]() |
|
AMP9062 GEL-33-MOB - GEL33MOB - GEL 33MOB - GEL33 MOB - GEL 33 MOB - HZY-EV12-33 - HZYEV1233 - HZYEV 1233 - MU-1 SLD G - MU1SLDG - MU 1SLDG - MU1 SLDG - MU 1 SLDG | Batería plomo sellada gel NX 31-12 Cyclic 12V 31Ah M5-M | 12 V | 31000 mAh | Plomo Sellado GEL | M5-M | 195 x 164 x 130 mm | 11 235 g | ![]() |
|
AMP9056 FM-12200 - FM12200 - FM 12200 - EXALIUM EXA18-12 - EXALIUMEXA1812 - EXALIUMEXA 1812 - 12V20AH - 12 V20AH - 12V 20AH - 12 V 20AH - 12V20 AH - 12 V20 AH - 12V 20 AH - 12 V 20 AH - LSLC22-12G - LSLC2212G - LSLC 2212G - LSLC2212 G - LSLC 2212 G - AGM-22-MOB - AGM22MOB - AGM 22MOB - AGM22 MOB - AGM 22 MOB - ES22-12 - ES2212 - ES 2212 - GP12-20 - GP1220 - GP 1220 - HZB EV 12-18EX - HZBEV1218EX - HZBEV 1218EX - HZBEV1218 EX - HZBEV 1218 EX - EVP20-12 - EVP2012 - EVP 2012 - NP18-12R - NP1812R - NP 1812R - NP1812 R - NP 1812 R - 6FM22 - 6 FM22 - 6FM 22 - 6 FM 22 - EVH12240 - EVH 12240 - 6140-145471419 - 6140145471419 | Batería plomo AGM NX 20-12 Cyclic 12V 20Ah M5-F | 12 V | 20000 mAh | Plomo Sellado AGM | M5-F | 181.5 x 167.5 x 77 mm | 6 000 g | ![]() |
|
AMP9050 12V20AH - 12 V20AH - 12V 20AH - 12 V 20AH - 12V20 AH - 12 V20 AH - 12V 20 AH - 12 V 20 AH - AGM-22-MOB - AGM22MOB - AGM 22MOB - AGM22 MOB - AGM 22 MOB - ES22-12 - ES2212 - ES 2212 - GP12-20 - GP1220 - GP 1220 - HZB EV 12-18EX - HZBEV1218EX - HZBEV 1218EX - HZBEV1218 EX - HZBEV 1218 EX - ES17-12 - ES1712 - ES 1712 | Batería plomo AGM NX 18-12 Cyclic 12V 18Ah M6-M | 12 V | 18000 mAh | Plomo Sellado AGM | M6-M | 181 x 167 x 77 mm | 5 600 g | ![]() |
|
AMP9049 4111 - EXALIUM EXA1.2-6 - EXALIUMEXA1.26 - EXALIUMEXA 1.26 - EXALIUMEXA1 .26 - EXALIUMEXA 1 .26 - EXALIUMEXA1. 26 - EXALIUMEXA 1. 26 - EXALIUMEXA1 . 26 - EXALIUMEXA 1 . 26 - YUCEL Y1.2-6 - YUCELY1.26 - YUCELY 1.26 - YUCELY1 .26 - YUCELY 1 .26 - YUCELY1. 26 - YUCELY 1. 26 - YUCELY1 . 26 - YUCELY 1 . 26 - NP1.2-6 - NP1.26 - NP 1.26 - NP1 .26 - NP 1 .26 - NP1. 26 - NP 1. 26 - NP1 . 26 - NP 1 . 26 | Batería plomo AGM NX 1.2-6 Uso general - Estacionaria 6V 1.2Ah 6V 1.2Ah F4.8 | 6 V | 1200 mAh | Plomo Sellado AGM | F4.8 | 97 x 57.5 x 24 mm | 290 g | ![]() |
|
AMP9047 UPS123606 - UPS 123606 - HR1224W - HR 1224W - HR1224 W - HR 1224 W - HR1224W F1 - HR1224WF1 - HR 1224WF1 - HR1224 WF1 - HR 1224 WF1 - HR1224WF 1 - HR 1224WF 1 - HR1224 WF 1 - HR 1224 WF 1 - UP-RWA1232P2 - UPRWA1232P2 - UPRWA 1232P2 - UPRWA1232 P2 - UPRWA 1232 P2 - UPRWA1232P 2 - UPRWA 1232P 2 - UPRWA1232 P 2 - UPRWA 1232 P 2 - SW200 - SW 200 | Batería plomo AGM NX 5.4-12 General Purpose 12V 5.4Ah F4.8 | 12 V | 5400 mAh | Plomo Sellado AGM | F4.8 | 151 x 99 x 53 mm | 1 740 g | ![]() |
|
AMP9046 | Batería plomo AGM NX 3.5-4 General Purpose FR 4V 3.5Ah F4.8 | 4 V | 3500 mAh | Plomo Sellado AGM | F4.8 | 90 x 65 x 34 mm | 450 g | ![]() |
|
AMP9045 GPL12800 - GPL 12800 | Batería plomo AGM NX 75-12 General Purpose FR 12V 75Ah M6-F | 12 V | 75000 mAh | Plomo Sellado AGM | M6-F | 260 x 215 x 169 mm | 22 800 g | ![]() |
|
AMP9043 FR2:LB352614 - FR 2:LB352614 - FR2 :LB352614 - FR 2 :LB352614 - FR2:LB 352614 - FR 2:LB 352614 - FR2 :LB 352614 - FR 2 :LB 352614 - BP26-12 - BP2612 - BP 2612 - CB26-12 - CB2612 - CB 2612 - CSB GP12260 - CSBGP12260 - CSBGP 12260 - ES26-12 - ES2612 - ES 2612 - GP12260 - GP 12260 - LCL-12V24P - LCL12V24P - LCL 12V24P - LCL12 V24P - LCL 12 V24P - LCL12V 24P - LCL 12V 24P - LCL12 V 24P - LCL 12 V 24P - LCL12V24 P - LCL 12V24 P - LCL12 V24 P - LCL 12 V24 P - LCL12V 24 P - LCL 12V 24 P - LCL12 V 24 P - LCL 12 V 24 P - NP24-12 - NP2412 - NP 2412 - PS12260 - PS 12260 - UC26-12 - UC2612 - UC 2612 - AMP80286 - AMP 80286 - EXIDE POWERFIT S112/26G6 - EXIDEPOWERFITS11226G6 - EXIDEPOWERFITS 11226G6 - EXIDEPOWERFITS11226 G6 - EXIDEPOWERFITS 11226 G6 - EXIDEPOWERFITS11226G 6 - EXIDEPOWERFITS 11226G 6 - EXIDEPOWERFITS11226 G 6 - EXIDEPOWERFITS 11226 G 6 - FIAMM FG22703 - FIAMMFG22703 - FIAMMFG 22703 - EXALIUM EXA24-12 - EXALIUMEXA2412 - EXALIUMEXA 2412 - BAT412025081 - BAT 412025081 | Batería plomo AGM NX 24-12 General Purpose FR 12V 24Ah M5-F | 12 V | 24000 mAh | Plomo Sellado AGM | M5-F | 166 x 125 x 175 mm | 7 400 g | ![]() |
|
AMP9041 FR2:LB352618 - FR 2:LB352618 - FR2 :LB352618 - FR 2 :LB352618 - FR2:LB 352618 - FR 2:LB 352618 - FR2 :LB 352618 - FR 2 :LB 352618 - 957821 - URA 957821 - URA957821 - AMP6468 - AMP 6468 - PS12450FR - PS 12450FR - PS12450 FR - PS 12450 FR - PS12450VDS - PS 12450VDS - PS12450 VDS - PS 12450 VDS | Batería plomo AGM NX 45-12 General Purpose FR 12V 45Ah M6-F | 12 V | 45000 mAh | Plomo Sellado AGM | M6-F | 197 x 170 x 165 mm | 12 200 g | ![]() |
|
