ENIX ENERGIES
27, rue des Glairaux
\n"
"\t\t\t\tBP231
\n"
"\t\t\t\t38522 Saint-Egrève Cedex
0825 88 65 11
\n"
"\t\t\t\tCommercial@enix.energies.com
Acumulador de litio
Los generadores que se recargan son acumuladores. En este caso se trata de un acumulador electroquímico cuya reacción se basa en el elemento litio. Desde los años 2000, este acumulador ofrece la mayor energía específica (energía/masa), y la mayor densidad de energía (energía/volumen). Un elemento de litio sin circuito de protección integrado es una tecnología inestable, y si no se respetan las instrucciones puede ocasionar, en algunos casos, grandes daños corporales y materiales, irreversibles como por ejemplo: explosión, quemaduras, electrocución…
Ejemplo de uso: Cigarrillos electrónicos.
Acumulador de litio NX
| Referencia | Name | Tensión | Capacidad | Tecnología | Salida | Dimensiones | Peso | Ficha técnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACH6451 BK-4HGAE/2BE - BK4HGAE2BE - BK 4HGAE2BE - BK4 HGAE2BE - BK 4 HGAE2BE - BK4HGAE 2BE - BK 4HGAE 2BE - BK4 HGAE 2BE - BK 4 HGAE 2BE - BK4HGAE2 BE - BK 4HGAE2 BE - BK4 HGAE2 BE - BK 4 HGAE2 BE - BK4HGAE 2 BE - BK 4HGAE 2 BE - BK4 HGAE 2 BE - BK 4 HGAE 2 BE - F734S1181 - F 734S1181 - F734 S1181 - F 734 S1181 - F734S 1181 - F 734S 1181 - F734 S 1181 - F 734 S 1181 - ENELOOP | Acumuladores Nimh blister x2 AAA Panasonic 1000 1.2V 930mAh | 1.2 V | 930 mAh | Níquel metal Hidruro | - | 10.5 x 44.5 mm | 31 g | ![]() |
|
| ACH6409 ENELOOP | Acumuladores Nimh blister D. 1.2V 2800mAh | 1.2 V | 2800 mAh | Níquel metal Hidruro | - | 34.2 x 61 mm | 101 g | ![]() |
|
| Referencia | Name | Tensión | Capacidad | Tecnología | Salida | Dimensiones | Peso | Ficha técnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACH9040 ENELOOP | Acumuladores Nimh blister x2 AAA NX READY 1.2V 800mAh | 1.2 V | 800 mAh | Níquel metal Hidruro | - | 10.5 x 44.5 mm | 35 g | ![]() |
|
| ACH9060 ENELOOP | Acumuladores Nimh blister x4 AA NX READY Xtrem 1.2V 2400mAh | 1.2 V | 2400 mAh | Níquel metal Hidruro | - | 14.5 x 50.5 mm | 130 g | ![]() |
|
| ACH9020 ENELOOP | Acumuladores Nimh blister x4 AAA NX READY 1.2V 800mAh | 1.2 V | 800 mAh | Níquel metal Hidruro | - | 10.5 x 44.5 mm | 61 g | ![]() |
|
| ARH9002 FR2:LB350298 - FR 2:LB350298 - FR2 :LB350298 - FR 2 :LB350298 - FR2:LB 350298 - FR 2:LB 350298 - FR2 :LB 350298 - FR 2 :LB 350298 - 0 405 61 - 040561 - 040755 - LEG040755 - LEG 040755 - 6140-12-36628/50 - 6140123662850 - ENELOOP | Acumuladores Nimh blister NX READY 9V 200mAh | 9 V | 200 mAh | Níquel metal Hidruro | - | 48 x 15 x 25.8 mm | 48 g | ![]() |
|
| ACH9027 HR20 - HR 20 - ENELOOP | Acumuladores Nimh blister x2 D NX READY 1.2V 8000mAh | 1.2 V | 8000 mAh | Níquel metal Hidruro | - | 34.2 x 60 mm | 297 g | ![]() |
|
| ACH9024 ENELOOP | Acumuladores Nimh blister x2 C NX READY 1.2V 4000mAh | 1.2 V | 4000 mAh | Níquel metal Hidruro | - | 26.2 x 50 mm | 160 g | ![]() |
|
| ACH9019 ENELOOP | Acumuladores Nimh blister x4 AA NX READY 1.2V 2000mAh | 1.2 V | 2000 mAh | Níquel metal Hidruro | - | 14.5 x 50.5 mm | 125 g | ![]() |
|
| CEH9012 | Cargador rápido "Compacto" AA/AAA + 4 AA NX READY | - | - | - | - | 102 x 28 x 64 mm | 452 g | ![]() |
|
| Referencia | Name | Tensión | Capacidad | Tecnología | Salida | Dimensiones | Peso | Ficha técnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACH956414 ENELOOP | Acumuladores Nimh blister x4 AA Ready to Use 1.2V 2000mAh | 1.2 V | 2000 mAh | Níquel metal Hidruro | - | 14.5 x 50.5 mm | 115 g | ![]() |
|
| ACH956204 ENELOOP | Acumuladores Nimh blister x4 AA 1.2V 2500mAh | 1.2 V | 2500 mAh | Níquel metal Hidruro | - | 14.5 x 50.5 mm | 126 g | ![]() |
|
| ACH956205 ENELOOP | Acumuladores Nimh blister x4 AAA 1.2V 800mAh | 1.2 V | 800 mAh | Níquel metal Hidruro | - | 10.5 x 44.5 mm | 55 g | ![]() |
|
| ACH956415 | Acumuladores Nimh blister x4 AAA Ready to use 1.2V 700mAh | 1.2 V | 700 mAh | Níquel metal Hidruro | - | 10.5 x 44.8 mm | 13 g | ![]() |
|












